Comparador de zapatillas barefoot
15 modelos con datos de suela, peso y nivel de adaptación. Filtra, ordena y marca hasta tres para verlos lado a lado.
| Comparar | Modelo | Uso | Suela | Peso | Agua | Nivel | Precio orientativo | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivobarefoot Primus Lite IV | Running, Día a día | 4 mm | 200 g | No | Pie ya adaptado | 95 € – 150 € | Precio | |
| Xero Shoes HFS II | Running | 8,5 mm | 210 g | No | Intermedia | 110 € – 140 € | Precio | |
| Xero Shoes Prio Neo | Día a día, Running | 8,5 mm | 247 g | No | Intermedia | 100 € – 120 € | Precio | |
| Merrell Vapor Glove 7 | Running, Trail | 8 mm | 185 g | No | Pie ya adaptado | 90 € – 120 € | Precio | |
| Vivobarefoot Primus Trail III All Weather FG | Trail, Montaña | 6 mm | 298 g | Resistente al agua | Pie ya adaptado | 100 € – 180 € | Precio | |
| Xero Shoes Mesa Trail II | Trail | 9 mm | 232 g | No | Intermedia | 110 € – 130 € | Precio | |
| Merrell Trail Glove 7 | Trail, Running | 14 mm | 221 g | No | Transición fácil | 90 € – 130 € | Precio | |
| Be Lenka Champ 3.0 | Día a día | 4 mm | — | No | Intermedia | 75 € – 149 € | Precio | |
| Feelgrounds Original Knit | Día a día | 5 mm | 260 g | Repele salpicaduras | Intermedia | 96 € – 120 € | Precio | |
| Saguaro Barefoot (gama básica) | Día a día | 8 mm | — | No | Transición fácil | 25 € – 50 € | Precio | |
| Vivobarefoot Tracker Forest ESC | Montaña | 2,5 mm | 550 g | Resistente al agua | Intermedia | 200 € – 260 € | Precio | |
| Xero Shoes Xcursion Fusion | Montaña | 11,5 mm | 330 g | Impermeable (membrana) | Transición fácil | 150 € – 170 € | Precio | |
| Be Lenka Trailwalker 2.0 | Montaña, Día a día | 4 mm | — | No | Intermedia | 140 € – 160 € | Precio | |
| Vivobarefoot Primus Sport IV Kids | Niños | 3 mm | — | No | Transición fácil | 60 € – 90 € | Precio | |
| Be Lenka Xplorer Kids | Niños | 6 mm | — | No | Transición fácil | 60 € – 90 € | Precio |
Suela = grosor total entre pie y suelo con la plantilla de serie. Pesos por zapatilla en la talla de referencia de cada marca. Precios orientativos revisados el 8 de noviembre de 2026: el precio real lo ves al pulsar el botón.